Fundación Saiatu
inicio
NOSOTROS
NOTICIAS
ATENAS 2004
GALA DEL DEPORTE
BECAS SAIATU
anuario 2004
anuario 2003
BIRA
MEETING BASAURI
FORO
LINKS
sugerencias
galeriA FOTOGRAFICA
 
2ª ETAPA BICICLETAS ZOLLO
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TIEMPO DIFEREN
1 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:10:02
2 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:10:08 0:00:06
3 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:10:22 0:00:20
4 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:10:24 0:00:22
5 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:10:25 0:00:23
6 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:10:33 0:00:31
7 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 0:10:44 0:00:42
8 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:10:52 0:00:50
9 11 IVAN RENGLI LC1 SUIZA 0:10:54 0:00:52
10 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:11:05 0:01:03
11 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:11:17 0:01:15
12 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:11:19 0:01:17
13 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:11:20 0:01:18
14 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:11:26 0:01:24
15 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:11:27 0:01:25
16 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:11:30 0:01:28
17 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:11:30 0:01:28
18 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:11:37 0:01:35
19 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 0:11:41 0:01:39
20 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:11:47 0:01:45
21 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:11:56 0:01:54
22 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:11:58 0:01:56
23 234 DARREN KENNY D3 GB 0:12:01 0:01:59
24 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 0:12:06 0:02:04
25 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:12:25 0:02:23
26 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:12:27 0:02:25
27 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:12:32 0:02:30
28 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:12:37 0:02:35
29 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:12:39 0:02:37
30 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:12:48 0:02:46
31 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:12:59 0:02:57
32 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:13:12 0:03:10
33 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:13:13 0:03:11
34 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:13:22 0:03:20
35 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:13:28 0:03:26
36 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:13:30 0:03:28
37 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:13:38 0:03:36
38 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:13:40 0:03:38
39 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:13:48 0:03:46
40 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 0:13:57 0:03:55
41 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:14:02 0:04:00
42 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:14:22 0:04:20
43 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:14:37 0:04:35
44 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:14:38 0:04:36
45 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:15:33 0:05:31
46 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:15:35 0:05:33
47 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 0:15:41 0:05:39
48 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 0:15:57 0:05:55
49 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 0:16:01 0:05:59
50 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:17:37 0:07:35
51 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:17:52 0:07:50
52 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:17:52 0:07:50
53 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:18:29 0:08:27
54 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 0:20:09 0:10:07
55 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:23:26 0:13:24

 

VOLVER

Fundación Saiatu