Fundación Saiatu
inicio
NOSOTROS
NOTICIAS
ATENAS 2004
GALA DEL DEPORTE
BECAS SAIATU
anuario 2004
anuario 2003
BIRA
MEETING BASAURI
FORO
LINKS
sugerencias
galeriA FOTOGRAFICA
 
4ª ETAPA BICICLETAS FADURA
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TIEMPO DIFEREN
1 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:01:28
2 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:01:30 0:00:02
3 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:01:32 0:00:02
4 234 DARREN KENNY D3 GB 0:01:32 0:00:04
5 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:01:34 0:00:05
6 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:01:35 0:00:05
7 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:01:35 0:00:06
8 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:01:36 0:00:06
9 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:01:36 0:00:06
10 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:01:36 0:00:08
11 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:01:38 0:00:08
12 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:01:38 0:00:09
13 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:01:39 0:00:09
14 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:01:39 0:00:10
15 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:01:40 0:00:10
16 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:01:40 0:00:11
17 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:01:41 0:00:11
18 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:01:41 0:00:11
19 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:01:41 0:00:13
20 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:01:43 0:00:13
21 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:01:43 0:00:13
22 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:01:43 0:00:14
23 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:01:44 0:00:15
24 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:01:45 0:00:16
25 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:01:46 0:00:16
26 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:01:46 0:00:17
27 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:01:47 0:00:19
28 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:01:49 0:00:20
29 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:01:50 0:00:20
30 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:01:50 0:00:21
31 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:01:51 0:00:21
32 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:01:51 0:00:22
33 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:01:52 0:00:23
34 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:01:53 0:00:26
35 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:01:56 0:00:26
36 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:01:56 0:00:27
37 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:01:57 0:00:27
38 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:01:57 0:00:28
39 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:01:58 0:00:31
40 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:02:01 0:00:32
41 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:02:02 0:00:33
42 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:02:03 0:00:41
43 37 JOAN DOT LC3 CATALUNYA 0:02:11 0:00:42
44 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:02:12 0:00:44
45 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:02:14 0:00:51
46 41 XABIER ALSERA LC4 CATALUNYA 0:02:21 0:00:58
47 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:02:28 0:01:44
48 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:03:14

 

VOLVER

Fundación Saiatu