Fundación Saiatu
inicio
NOSOTROS
NOTICIAS
ATENAS 2004
GALA DEL DEPORTE
BECAS SAIATU
anuario 2004
anuario 2003
BIRA
MEETING BASAURI
FORO
LINKS
sugerencias
galeriA FOTOGRAFICA
 
3ª ETAPA BICICLETAS MUNGIA
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TIEMPO DIFEREN
1 234 DARREN KENNY D3 GB 1:22:04 0:00:00
2 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 1:22:04 0:00:00
3 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 1:22:04 0:00:00
4 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 1:22:11 0:00:07
5 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
6 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
7 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 1:22:11 0:00:07
8 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
9 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 1:22:11 0:00:07
10 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 1:22:11 0:00:07
11 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 1:22:11 0:00:07
12 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 1:22:11 0:00:07
13 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
14 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 1:22:11 0:00:07
15 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 1:22:11 0:00:07
16 115 RUSELL WHITE LC1 GB 1:22:11 0:00:07
17 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 1:22:11 0:00:07
18 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 1:22:11 0:00:07
19 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 1:22:11 0:00:07
20 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
21 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
22 23 AMADOR GRANADO LC2 EUSKADI 1:22:11 0:00:07
23 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 1:22:26 0:00:22
24 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 1:22:26 0:00:22
25 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 1:22:26 0:00:22
26 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 1:22:26 0:00:22
27 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 1:22:26 0:00:22
28 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 1:22:26 0:00:22
29 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 1:22:26 0:00:22
30 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 1:22:26 0:00:22
31 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 1:22:26 0:00:22
32 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 1:22:26 0:00:22
33 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 1:22:26 0:00:22
34 117 SARAH STOREY LC1 GB 1:22:26 0:00:22
35 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 1:22:26 0:00:22
36 11 IVAN RENGLI LC1 SUIZA 1:22:26 0:00:22
37 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 1:22:26 0:00:22
38 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 1:22:26 0:00:22
39 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 1:23:03 0:00:59
40 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 1:23:17 0:01:13
41 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 1:24:42 0:02:38
42 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 1:26:38 0:04:34
43 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 1:29:15 0:07:11
44 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 1:33:23 0:11:19
45 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 1:34:42 0:12:38
46 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 1:34:42 0:12:38
47 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 1:34:42 0:12:38
48 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 1:34:54 0:12:50
49 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 1:39:16 0:17:12
50 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 1:40:42 0:18:38
51 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 1:44:24 0:22:20
52 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 1:44:24 0:22:20
53 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 1:47:06 0:25:02
54 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 1:48:14 0:26:10
55 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 1:52:05 0:30:01

 

VOLVER

Fundación Saiatu