Fundación Saiatu
inicio
NOSOTROS
NOTICIAS
ATENAS 2004
GALA DEL DEPORTE
BECAS SAIATU
anuario 2004
anuario 2003
BIRA
MEETING BASAURI
FORO
LINKS
sugerencias
galeriA FOTOGRAFICA
 
1ª ETAPA BICICLETAS LAIDA
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TIEMPO DIFEREN
1 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:19:01
2 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:19:28 0:00:27
3 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:19:34 0:00:33
4 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:20:08 0:01:07
5 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:20:14 0:01:13
6 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:20:21 0:01:20
7 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:20:23 0:01:22
8 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:20:38 0:01:37
9 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:20:48 0:01:47
10 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 0:20:48 0:01:47
11 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:20:52 0:01:51
12 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:20:52 0:01:51
13 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:21:00 0:01:59
14 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:21:07 0:02:06
15 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 0:21:07 0:02:06
16 234 DARREN KENNY D3 GB 0:21:12 0:02:11
17 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:21:19 0:02:18
18 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:21:29 0:02:28
19 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:21:31 0:02:30
20 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:21:33 0:02:32
21 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:21:45 0:02:44
22 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:21:54 0:02:53
23 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:21:54 0:02:53
24 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 0:22:01 0:03:00
25 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:22:29 0:03:28
26 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:22:36 0:03:35
27 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:22:45 0:03:44
28 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:22:58 0:03:57
29 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:23:07 0:04:06
30 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:22:30 0:03:29
31 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:23:37 0:04:36
32 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:23:40 0:04:39
33 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:24:11 0:05:10
34 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:24:18 0:05:17
35 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:24:19 0:05:18
36 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:24:22 0:05:21
37 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:24:24 0:05:23
38 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 0:24:54 0:05:53
39 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 0:25:02 0:06:01
40 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:25:11 0:06:10
41 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:25:16 0:06:15
42 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:25:22 0:06:21
43 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:25:45 0:06:44
44 36 JUAN ORTIZ LC3 CATALUNYA 0:25:48 0:06:47
45 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:26:13 0:07:12
46 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 0:26:15 0:07:14
47 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:26:33 0:07:32
48 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 0:26:38 0:07:37
49 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:27:10 0:08:09
50 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:27:12 0:08:11
51 37 JOAN DOT LC3 CATALUNYA 0:27:44 0:08:43
52 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:25:22 0:06:21
53 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:28:30 0:09:29
54 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 0:29:15 0:10:14
55 41 XABIER ALSERA LC4 CATALUNYA 0:34:03 0:15:02
56 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:35:04 0:16:03
57 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:36:00 0:16:59
 
NO CLASIFICADOS
23 AMADOR GRANADO LC2 EUSKADI
22 JOSE MANUEL RIOS CASAS LC2 MEJICO
11 IVAN RENGLI LC1 SUIZA
211 ANTONIO PACHECO LC1 ANDALUCIA
216 MIGUEL ANGEL MARQUEZ LC1 CATALUNYA

 

VOLVER

Fundación Saiatu