Fundacion Saiatu
 
PARALINPIKOENTZAKO BIZKAIAKO XII BIRA 2008
Ficha TÉcnica de la Prueba: Etapas ORGANIZACIÓN Y PATROCINADORES
RELACiÓN DE PARTICIPANTES PALMARES PARTICIPANTES BIRA 08
resultados POR ETAPAS modalidad bicicletas CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD BICICLETAS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD TRICICLOS CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD TRICICLOS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD TANDEMS CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD TANDEMS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD HANDBIKES CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD HANDBIKES
 
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD BICICLETAS
 
PRIMERA ETAPA. C.R.I. LAIDA-LAIDA
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TIEMPO DIFEREN
1 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:19:01  
2 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:19:28 0:00:27
3 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:19:34 0:00:33
4 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:20:08 0:01:07
5 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:20:14 0:01:13
6 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:20:21 0:01:20
7 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:20:23 0:01:22
8 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:20:38 0:01:37
9 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:20:48 0:20:48
10 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 0:20:48 0:01:47
11 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:20:52 0:01:51
12 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:20:52 0:01:51
13 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:21:00 0:01:59
14 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:21:07 0:02:06
15 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 0:21:07 0:02:06
16 234 DARREN KENNY D3 GB 0:21:12 0:02:11
17 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:21:19 0:02:18
18 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:21:29 0:02:28
19 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:21:31 0:02:30
20 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:21:33 0:02:32
21 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:21:45 0:02:44
22 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:21:54 0:02:53
23 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:21:54 0:02:53
24 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 0:22:01 0:03:00
25 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:22:29 0:03:28
26 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:22:36 0:03:35
27 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:22:45 0:03:44
28 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:22:58 0:03:57
29 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:23:07 0:04:06
30 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:22:30 0:03:29
31 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:23:37 0:04:36
32 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:23:40 0:04:39
33 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:24:11 0:05:10
34 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:24:18 0:05:17
35 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:24:19 0:05:18
36 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:24:22 0:05:21
37 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:24:24 0:05:23
38 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 0:24:54 0:05:53
39 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 0:25:02 0:06:01
40 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:25:11 0:06:10
41 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:25:16 0:06:15
42 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:25:22 0:06:21
43 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:25:45 0:06:44
44 36 JUAN ORTIZ LC3 CATALUNYA 0:25:48 0:06:47
45 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:26:13 0:07:12
46 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 0:26:15 0:07:14
47 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:26:33 0:07:32
48 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 0:26:38 0:07:37
49 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:27:10 0:08:09
50 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:27:12 0:08:11
51 37 JOAN DOT LC3 CATALUNYA 0:27:44 0:08:43
52 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:25:22 0:06:21
53 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:28:30 0:09:29
54 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 0:29:15 0:10:14
55 41 XABIER ALSERA LC4 CATALUNYA 0:34:03 0:15:02
56 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:35:04 0:16:03
57 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:36:00 0:16:59
 
SEGUNDA ETAPA. C.R.I. UGAO-ZOLLO
1 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:10:02  
2 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:10:08 0:00:06
3 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:10:22 0:00:20
4 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:10:24 0:00:22
5 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:10:25 0:00:23
6 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:10:33 0:00:31
7 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 0:10:44 0:00:42
8 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:10:52 0:00:50
9 11 IVAN RENGLI LC1 SUIZA 0:10:54 0:00:52
10 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:11:05 0:01:03
11 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:11:17 0:01:15
12 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:11:19 0:01:17
13 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:11:20 0:01:18
14 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:11:26 0:01:24
15 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:11:27 0:01:25
16 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:11:30 0:01:28
17 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:11:30 0:01:28
18 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:11:37 0:01:35
19 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 0:11:41 0:01:39
20 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:11:47 0:01:45
21 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:11:56 0:01:54
22 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:11:58 0:01:56
23 234 DARREN KENNY D3 GB 0:12:01 0:01:59
24 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 0:12:06 0:02:04
25 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:12:25 0:02:23
26 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:12:27 0:02:25
27 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:12:32 0:02:30
28 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:12:37 0:02:35
29 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:12:39 0:02:37
30 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:12:48 0:02:46
31 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:12:59 0:02:57
32 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:13:12 0:03:10
33 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:13:13 0:03:11
34 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:13:22 0:03:20
35 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:13:28 0:03:26
36 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:13:30 0:03:28
37 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:13:38 0:03:36
38 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:13:40 0:03:38
39 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:13:48 0:03:46
40 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 0:13:57 0:03:55
41 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:14:02 0:04:00
42 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:14:22 0:04:20
43 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:14:37 0:04:35
44 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:14:38 0:04:36
45 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:15:33 0:05:31
46 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:15:35 0:05:33
47 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 0:15:41 0:05:39
48 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 0:15:57 0:05:55
49 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 0:16:01 0:05:59
50 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:17:37 0:07:35
51 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:17:52 0:07:50
52 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:17:52 0:07:50
53 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:18:29 0:08:27
54 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 0:20:09 0:10:07
55 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:23:26 0:13:24
 
TERCERA ETAPA. FONDO. MUNGIA-MUNGIA
1 234 DARREN KENNY D3 GB 1:22:04 0:00:00
2 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 1:22:04 0:00:00
3 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 1:22:04 0:00:00
4 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 1:22:11 0:00:07
5 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
6 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
7 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 1:22:11 0:00:07
8 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
9 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 1:22:11 0:00:07
10 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 1:22:11 0:00:07
11 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 1:22:11 0:00:07
12 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 1:22:11 0:00:07
13 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 1:22:11 0:00:07
14 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 1:22:11 0:00:07
15 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 1:22:11 0:00:07
16 115 RUSELL WHITE LC1 GB 1:22:11 0:00:07
17 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 1:22:11 0:00:07
18 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 1:22:11 0:00:07
19 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 1:22:11 0:00:07
20 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
21 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 1:22:11 0:00:07
22 23 AMADOR GRANADO LC2 EUSKADI 1:22:11 0:00:07
23 213 SEVERINO MATAS LC1 GALICIA 1:22:26 0:00:22
24 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 1:22:26 0:00:22
25 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 1:22:26 0:00:22
26 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 1:22:26 0:00:22
27 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 1:22:26 0:00:22
28 32 VICTOR HUGO GARRIDO LC3 VENEZUELA 1:22:26 0:00:22
29 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 1:22:26 0:00:22
30 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 1:22:26 0:00:22
31 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 1:22:26 0:00:22
32 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 1:22:26 0:00:22
33 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 1:22:26 0:00:22
34 117 SARAH STOREY LC1 GB 1:22:26 0:00:22
35 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 1:22:26 0:00:22
36 11 IVAN RENGLI LC1 SUIZA 1:22:26 0:00:22
37 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 1:22:26 0:00:22
38 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 1:22:26 0:00:22
39 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 1:23:03 0:00:59
40 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 1:23:17 0:01:13
41 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 1:24:42 0:02:38
42 240 PAVEL HORAK D4 CHEQUIA 1:26:38 0:04:34
43 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 1:29:15 0:07:11
44 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 1:33:23 0:11:19
45 31 ISRAEL HILARIO LC3 PERU 1:34:42 0:12:38
46 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 1:34:42 0:12:38
47 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 1:34:42 0:12:38
48 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 1:34:54 0:12:50
49 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 1:39:16 0:17:12
50 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 1:40:42 0:18:38
51 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 1:44:24 0:22:20
52 39 XABIER SALAS LC3 CATALUNYA 1:44:24 0:22:20
53 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 1:47:06 0:25:02
54 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 1:48:14 0:26:10
55 241 JIRI NECUDA D4 CHEQUIA 1:52:05 0:30:01
 
CUARTA ETAPA. C.R.I. VELODROMO FADURA.
1 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 0:01:28  
2 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 0:01:30 0:00:02
3 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 0:01:32 0:00:02
4 234 DARREN KENNY D3 GB 0:01:32 0:00:04
5 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 0:01:34 0:00:05
6 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 0:01:35 0:00:05
7 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 0:01:35 0:00:06
8 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 0:01:36 0:00:06
9 115 RUSELL WHITE LC1 GB 0:01:36 0:00:06
10 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 0:01:36 0:00:08
11 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 0:01:38 0:00:08
12 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 0:01:38 0:00:09
13 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 0:01:39 0:00:09
14 117 SARAH STOREY LC1 GB 0:01:39 0:00:10
15 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 0:01:40 0:00:10
16 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 0:01:40 0:00:11
17 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 0:01:41 0:00:11
18 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 0:01:41 0:00:11
19 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 0:01:41 0:00:13
20 17 LUIS HERNANDO GRANADOS LC1 COLOMBIA 0:01:43 0:00:13
21 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 0:01:43 0:00:13
22 29 MICHAL STAR LC3 CHEQUIA 0:01:43 0:00:14
23 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 0:01:44 0:00:15
24 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 0:01:45 0:00:16
25 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 0:01:46 0:00:16
26 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 0:01:46 0:00:17
27 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 0:01:47 0:00:19
28 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 0:01:49 0:00:20
29 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 0:01:50 0:00:20
30 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 0:01:50 0:00:21
31 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 0:01:51 0:00:21
32 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 0:01:51 0:00:22
33 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 0:01:52 0:00:23
34 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 0:01:53 0:00:26
35 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 0:01:56 0:00:26
36 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 0:01:56 0:00:27
37 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 0:01:57 0:00:27
38 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 0:01:57 0:00:28
39 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 0:01:58 0:00:31
40 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 0:02:01 0:00:32
41 25 ANTONIO PACHECO LC2 CADIZ 0:02:02 0:00:33
42 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 0:02:03 0:00:41
43 37 JOAN DOT LC3 CATALUNYA 0:02:11 0:00:42
44 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 0:02:12 0:00:44
45 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 0:02:14 0:00:51
46 41 XABIER ALSERA LC4 CATALUNYA 0:02:21 0:00:58
47 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 0:02:28 0:01:44
48 43 MANUEL VALERIO LC4 SEVILLA 0:03:14  
Fundación Saiatu Lehendakari Aguirre Lonja 5-7 Deusto (Bilbao) telf. 94 476 62 00 fax 94 447 14 71 NIF. G-48788210
saiatu@sarenet.es