Fundacion Saiatu
 
PARALINPIKOENTZAKO BIZKAIAKO XII BIRA 2008
Ficha TÉcnica de la Prueba: Etapas ORGANIZACIÓN Y PATROCINADORES
RELACiÓN DE PARTICIPANTES PALMARES PARTICIPANTES BIRA 08
resultados POR ETAPAS modalidad bicicletas CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD BICICLETAS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD TRICICLOS CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD TRICICLOS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD TANDEMS CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD TANDEMS
RESULTADOS POR ETAPAS MODALIDAD HANDBIKES CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD HANDBIKES
 
CLASIFICACIÓN FINAL MODALIDAD BICICLETAS
 
ORDEN DORSAL CORREDOR CAT EQUIPO TOTAL DIFEREN
1 1 CESAR NEIRA D4 MADRID 1:53:16  
2 112 JOSE ANTONIO ARAMBURU LC1 MADRID 1:53:28 0:00:12
3 15 ALAIN GOOLAERTS LC1 BELGICA 1:53:35 0:00:19
4 13 PIER PAOLO ADESI LC1 ITALIA 1:54:03 0:00:47
5 14 FABIO TRIBOLI LC1 ITALIA 1:54:28 0:01:12
6 21 JAN BOYEN LC2 BELGICA 1:55:08 0:01:52
7 20 LUIS EVELIO CHACON LC2 COLOMBIA 1:55:17 0:02:01
8 232 JAVIER OTXOA D3 EUSKADI 1:55:27 0:02:11
9 118 PABLO JARAMILLO LC1 ANDALUCIA 1:55:57 0:02:41
10 115 RUSELL WHITE LC1 GB 1:55:59 0:02:43
11 215 WOLFGANG STOCKL LC1 ALEMANIA 1:56:00 0:02:44
12 116 GARY WILLIAMS LC1 GB 1:56:15 0:02:59
13 119 MANUEL MOYANO LC1 ANDALUCIA 1:56:35 0:03:19
14 234 DARREN KENNY D3 GB 1:56:49 0:03:33
15 12 MASSIMILIANO MESITI LC1 ITALIA 1:56:49 0:03:33
16 17 LUIS H. GRANADOS LC1 COLOMBIA 1:56:53 0:03:37
17 235 MAURICE ECKARD D3 VALENCIA 1:57:05 0:03:49
18 212 PIERANGELO VIGNATI LC1 ITALIA 1:57:38 0:04:22
19 233 JUAN EMILIO GUTIERREZ D3 ANDALUCIA 1:57:38 0:04:22
20 117 SARAH STOREY LC1 GB 1:57:46 0:04:30
21 214 ALESANDRO COLOMBO LC1 ITALIA 1:57:48 0:04:32
22 29 MICHAL STARK LC3 CHEQUIA 1:57:50 0:04:34
23 40 PAOLO VIGANO LC4 ITALIA 1:58:03 0:04:47
24 24 TINO KABNER LC2 ALEMANIA 1:58:30 0:05:14
25 35 ANTONIO GARCIA LC3 ANDALUCIA 1:58:53 0:05:37
26 18 GUIDOBERTO RAMIREZ LC1 COLOMBIA 1:59:00 0:05:44
27 210 ALFONSO CABELLO LC1 ANDALUCIA 1:59:01 0:05:45
28 110 JOSE DAVID COBACHO LC1 MURCIA 2:00:35 0:07:19
29 114 SANTIAGO VICENTE TENA LC1 VALENCIA 2:02:00 0:08:44
30 30 ROGER BOLLIGER LC3 SUIZA 2:02:03 0:08:47
31 19 CARMELO SANCHEZ LC3 COLOMBIA 2:02:21 0:09:05
32 42 PIERRE SENSKA LC4 ALEMANIA 2:03:05 0:09:49
33 113 ESTEBAN PEREZ LC2 VALENCIA 2:03:48 0:10:32
34 34 SIMON RICHARDSON LC3 GB 2:04:46 0:11:30
35 242 IVO KOBLASA D4 CHEQUIA 2:08:52 0:15:36
36 231 RODRIGO LOPEZ D3 ARGENTINA 2:13:44 0:20:28
37 130 NATALIE SIMANOWSKI LC3 ALEMANIA 2:15:03 0:21:47
38 111 JOAQUIN LOPEZ LC1 MURCIA 2:15:37 0:22:21
39 10 SARA TRETOLA LC1 SUIZA 2:15:37 0:22:21
40 16 MAREK FROHLICH LC1 CHEQUIA 2:20:02 0:26:46
41 230 JAVIER AYALA D3 COLOMBIA 2:21:34 0:28:18
42 33 RICARDO MARIN LC3 MURCIA 2:24:04 0:30:48
43 28 JUAN RAMON PADIAL LC3 GRANADA 2:31:01 0:37:45
44 243 ALFRED SABORIT D4 VALENCIA 2:31:26 0:38:10
45 25 ANTONIO PACHECO LC2 ANDALUCIA 2:33:19 0:40:03
46 43 MANUEL VALERIO LC4 ANDALUCIA 2:45:05 0:51:49
47 38 RAQUEL ACINAS LC3 CATALUNYA 2:48:34 0:55:18
48 236 OIER HERNANDEZ D3 EUSKADI 3:48:39 1:55:23
Fundación Saiatu Lehendakari Aguirre Lonja 5-7 Deusto (Bilbao) telf. 94 476 62 00 fax 94 447 14 71 NIF. G-48788210
saiatu@sarenet.es